Vergleich
Daten von den öffentlichen Seiten der Hersteller erhoben. Der größte Unterschied ist einer: Bei uns verbrauchen die Zuschauer der Live-Übertragungen keine Minuten.
| Dronetrake | DJI FlightHub 2 | Airdata UAV | DroneLogbook | |
|---|---|---|---|---|
| Preismodell des Streamings | Flat pro Kanal, im Plan enthalten | Pro Minute, mit kostenpflichtigen Aufladungen | Add-on des Enterprise-Plans | Nicht verfügbar |
| Gleichzeitige Zuschauer | Unbegrenzt: Zuschauer verbrauchen nie Minuten | Jeder Zuschauer vervielfacht die verbrauchten Minuten (offizielle FAQ) | Durch den Plan begrenzt | — |
| Inklusive Live-Minuten (Top-Plan) | 6.000/Monat (Ops) + Pakete, die nicht verfallen | 2.000/Monat (Business); Aufladung 100.000 Min. = €2.501 | ~20 Std./Monat mit Add-on (~$87/Monat) | — |
| EASA-Flugbuch (UAS.SPEC.050) | Append-only mit Hash-Chain, 3 Jahre Aufbewahrung, nachvollziehbare Berichtigungen | Fluglogs des DJI-Ökosystems | Automatischer Log-Sync | Vollständiges Flugbuch |
| Protokollierte ODO, QTB, PIC/SPIC, 3-Phasen-Checklisten | ✓ Alles inklusive, mit automatischen Systemprüfungen | Basis-Checklisten | — | Einfache Checklisten |
| Akkus (Zyklen+Stunden je Flug) und Ausrüstung mit Verwahrung | ✓ Laderegister, Fernsteuerungen/Funk/Anemometer, wer was hat | Akkugesundheit der DJI-Drohnen | Battery health | Teilweise |
| Kundenberichte mit Befunden und zertifizierter Übergabe | ✓ PDF mit Ihrem Logo, SHA-256-Fingerabdrücke, Übergabeportal | — | Interne Berichte | Flugberichte |
| Angebote, Rechnungen, EU-E-Rechnung | ✓ FatturaPA, Facturae, Factur-X, XRechnung | — | — | — |
| Sprachen und europäische Lokalisierung | 5 Sprachen, ED-269-Zonen aus 9 Ländern, EU-Hosting | Mehrsprachig, DJI-Cloud | Englisch, US-Cloud | Teilweise mehrsprachig |
| White-Label (Feld-App mit Ihrem Logo) | ✓ Installierbare PWA mit dem Branding Ihres Unternehmens | — | — | — |
| Hardwareunabhängigkeit | Jede Drohne oder Kamera, die RTMP/SRT/WHIP sendet | Nur DJI-Ökosystem | DJI und andere (Log-Sync) | Agnostisch (ohne Live) |
| Referenzpreis | Ab €0; Ops €99/Monat (€1.188/Jahr) | Business $1.600/Jahr; Enterprise $3.280/Jahr pro Gerät | Ab ~$87/Monat für das Streaming | Ab ~$10/Monat, ohne Streaming |
Daten erhoben von den öffentlichen Seiten der Hersteller zwischen dem 7. und 12. Juli 2026 (store.dji.com, enterprise.dji.com/flighthub-2/faq, autorisierte Händler, airdata.com, dronelogbook.com). Preise können je nach Region und im Zeitverlauf variieren: Prüfen Sie immer die Website des Herstellers.
DJI und FlightHub sind Marken der SZ DJI Technology Co., Ltd. Airdata und DroneLogbook gehören den jeweiligen Eigentümern. Der Vergleich dient ausschließlich Informationszwecken und impliziert keinerlei Zugehörigkeit.
Geschlossene Beta in Kürze. Wer auf der Liste steht, kommt zuerst hinein und sichert sich den Einführungspreis.
Auf die Warteliste