Vergelijking
Gegevens verzameld van de openbare pagina's van de fabrikanten. Het grootste verschil is er één: bij ons verbruiken de kijkers van livestreams geen minuten.
| DRONETRAKE | DJI FlightHub 2 | Airdata UAV | DroneLogbook | |
|---|---|---|---|---|
| EASA-vluchtlogboek (UAS.SPEC.050) | Append-only met hash-chain, 3 jaar bewaartermijn, getraceerde rectificaties | Vluchtlogs van het DJI-ecosysteem | Automatische log-sync | Volledig logboek |
| Accu's (cycli+uren per vlucht) en uitrusting met beheer | ✓ Laadregister, RC/radio's/windmeters, wie wat heeft | Accugezondheid van DJI-drones | Battery health | Gedeeltelijk |
| Hardware-onafhankelijkheid | Elke drone of camera die RTMP/SRT/WHIP uitzendt | Alleen DJI-ecosysteem | DJI en andere (log-sync) | Agnostisch (zonder live) |
| Livestream gestart vanuit het platform (cloud → drone) | Eén klik: de URL bereikt de DJI-afstandsbediening via de Cloud API; voor andere drones een stabiele URL die je één keer plakt | Native (alleen DJI-drones) | — | — |
| Talen en Europese lokalisatie | 6 talen, ED-269-zones van 14 landen, EU-hosting | Meertalig, DJI-cloud | Engels, VS-cloud | Gedeeltelijk meertalig |
| Referentieprijs | Vanaf €0; Ops €99/maand (€1.188/jaar) — excl. btw | Business $1.600/jaar; Enterprise $3.280/jaar per apparaat | Vanaf ~$87/maand voor streaming | Vanaf ~$10/maand, zonder streaming |
| Prijsmodel van de streaming | Vast tarief per kanaal, inbegrepen in het abonnement | Per minuut, met betaalde opwaarderingen | Add-on van het Enterprise-abonnement | — |
| Inbegrepen live-minuten (topabonnement) | 6.000/maand (Ops) + pakketten die nooit verlopen | 2.000/maand (Business); opwaardering 100.000 min = €2.501 | ~20 u/maand met add-on (~$87/maand) | — |
| Gelijktijdige kijkers | Onbeperkt: wie kijkt verbruikt nooit minuten | Elke kijker vermenigvuldigt de verbruikte minuten (officiële FAQ) | Beperkt door het abonnement | — |
| Geprotocolleerde ODO's, QTB, PIC/SPIC, checklists in 3 fasen | ✓ Alles inbegrepen, met automatische systeemchecks | Basischecklists | — | Eenvoudige checklists |
| Klantrapporten met bevindingen en gecertificeerde oplevering | ✓ PDF met jouw logo, SHA-256-vingerafdrukken, opleverportaal | — | Interne rapporten | Vluchtrapporten |
| Publieksevenementen (bruiloften, concerten) | Evenementmodus: HLS-livestream naar honderden kijkers, gemeten GB's, klaar voor CDN | Niet voorzien: elke kijker vermenigvuldigt de minuten | — | — |
| AI-diagnose foto/video | Conceptbevindingen uit foto's en thermische video's, credits inbegrepen | — | — | — |
| Offertes, facturen, EU-e-facturatie | ✓ FatturaPA, Facturae, Factur-X, XRechnung, Peppol BIS 3.0 | — | — | — |
| Contracten met e-handtekening | ✓ Vooraf ingevulde sjablonen, ondertekening via link met audittrail | — | — | — |
| Gecertificeerde dronehistorie (verkoop en verzekering) | ✓ PDF met publieke QR-verificatie vanuit de hash-keten | — | — | — |
| White-label (veld-app met jouw logo) | ✓ Installeerbare PWA met de branding van jouw bedrijf | — | — | — |
Gegevens verzameld van de openbare pagina's van de fabrikanten tussen 7 en 13 juli 2026 (store.dji.com, enterprise.dji.com/flighthub-2/faq, geautoriseerde resellers, airdata.com, dronelogbook.com). Prijzen kunnen per regio en in de tijd variëren: controleer altijd de website van de fabrikant.
DJI en FlightHub zijn merken van SZ DJI Technology Co., Ltd. Airdata en DroneLogbook behoren toe aan hun respectieve eigenaren. De vergelijking wordt uitsluitend ter informatie aangeboden en impliceert geen enkele affiliatie.
Vertel ons je scenario en ontvang meteen een voorstel op maat. Gratis beginnen, groeien wanneer het nodig is.
Vertel ons je scenario