Vergelijking
Gegevens verzameld van de openbare pagina's van de fabrikanten. Het grootste verschil is er één: bij ons verbruiken de kijkers van livestreams geen minuten.
| DRONETRAKE | DJI FlightHub 2 | Airdata UAV | DroneLogbook | |
|---|---|---|---|---|
| EASA-vluchtlogboek (UAS.SPEC.050) | Niemand kan een vlucht achteraf wijzigen. Jij ook niet — en je kunt het bewijzen.SHA-256 append-only · 3 jaar bewaartermijn · getraceerde rectificaties | Vluchtlogs van het DJI-ecosysteem | Automatische log-sync | Volledig logboek |
| Accu's (cycli+uren per vlucht) en uitrusting met beheer | Echte uren en cycli van elke accu.en wie elke afstandsbediening, radio, windmeter, videolink beheert | Accugezondheid van DJI-drones | Battery health | Gedeeltelijk |
| Hardware-onafhankelijkheid | Werkt met de drone die je al hebt — van een Mini tot een pro-camera. Geen verplicht model.elke RTMP/SRT/WHIP-bron | Alleen DJI-ecosysteem | DJI en andere (log-sync) | Agnostisch (zonder live) |
| Talen en Europese lokalisatie | 8 talen, vluchtzones van 9 landen op de kaart, 17 bronnen in kaart, data in Europa.officiële ED-269-zones | Meertalig, DJI-cloud | Engels, VS-cloud | Gedeeltelijk meertalig |
| Referentieprijs | Ops €199/maand (€1.990/jaar), excl. btwgratis plan om te starten · geen kosten per apparaat | Professional €1.209/jaar (of €119/maand); Business €2.130/jaar; Enterprise €3.751/jaar per apparaat | Enterprise met prijs per drone, niet openbaar (alleen via sales) | Van $6,95 tot $24,95 per gebruiker/maand, zonder streaming (gratis tot 3 gebruikers) |
| Prijsmodel van de streaming | Vast tarief per kanaal, inbegrepen in het abonnement | Per minuut, met betaalde opwaarderingen | Add-on van het Enterprise-abonnement | — |
| Inbegrepen live-minuten (topabonnement) | 6.000/maand (Ops) + pakketten die nooit verlopen | 10.000/jaar (Business); opwaardering 100.000 min = €2.501 | ~20 u/maand met de Enterprise-add-on (prijs niet openbaar) | — |
| Gelijktijdige kijkers | Onbeperkt: wie kijkt verbruikt nooit minuten | Elke kijker vermenigvuldigt de verbruikte minuten (officiële FAQ) | Beperkt door het abonnement | — |
| Operationele documenten en missiechecklists | Alles aanwezig, met het systeem dat zichzelf controleert.geprotocolleerde ODO's, QTB, PIC/SPIC, checklists in 3 fasen | Basischecklists | — | Eenvoudige checklists |
| Klantrapporten met bevindingen en gecertificeerde oplevering | PDF's met jouw logo en een getraceerd opleverportaal.SHA-256-vingerafdruk per bestand | — | Interne rapporten | Vluchtrapporten |
| Start de livestream vanaf de computer | Eén klik en de DJI-drone begint uit te zenden.niet-DJI-drones: een URL die je één keer plakt · via de DJI Cloud API | Native (alleen DJI-drones) | — | — |
| 3D-, thermische en 360°-viewers in één portaal | Puntenwolken, 360°-tours en video: alles op één pagina.WebODM · Pix4D · Sketchfab · Matterport · Kuula · YouTube | Modellen binnen het DJI-ecosysteem | — | — |
| Foto's geo-geplaatst op de kaart | Elke opname valt vanzelf op zijn plek op de kaart.GPS uit EXIF bij elke upload | Media op kaart (DJI-ecosysteem) | — | — |
| Weer-geschiktheid voor thermografie | Het stoplicht vertelt of thermografie VANDAAG zin heeft, vóór vertrek.ΔT, regen en wind in de preflight-check | — | Vluchtweer (zonder thermisch profiel) | — |
| Publieksevenementen (bruiloften, concerten) | Evenementmodus: live naar honderden kijkers.HLS, gemeten bandbreedte | Niet voorzien: elke kijker vermenigvuldigt de minuten | — | — |
| SOS vanuit het veld naar jouw eigen centrale | De operator drukt op SOS — ook zonder bereik — en jouw centrale weet meteen waar hij is.PWA · sms (ook direct-to-cell) · inReach/SPOT · alarm naar jouw centrale met de positie | — | — | — |
| Klantportaal voor oplevering | Uw klant opent een portaal in uw huisstijl: link + code, als aangetekende post.toegangscode + QR · gelogde toegang · melding bij eerste opening | — | — | — |
| Offerte online geaccepteerd door de klant | De offerte wordt met één klik in het portaal geaccepteerd — en u weet het meteen.offertestatus → opdracht afgerond | — | — | — |
| Openbaar projectportfolio | Uw etalage in uw huisstijl: één link voor uw handtekening en offertes.door u gekozen projecten, geen klantgegevens | — | — | — |
| Thermische viewer met temperatuurdata | Temperatuur per punt op radiometrische beelden, direct in het klantportaal.°C meten met een klik · DJI Thermal SDK · ook in het klantportaal | — | — | — |
| AI-diagnose foto/video | Conceptbevindingen uit foto's en thermische video's, credits inbegrepen | — | — | — |
| Offertes, facturen, EU-e-facturatie | Offertes en facturen, met e-facturatie in de hele EU.FatturaPA · Facturae · Factur-X · XRechnung · Peppol | — | — | — |
| Contracten met e-handtekening | Kant-en-klare sjablonen, ondertekening via link met volledige historie.audittrail | — | — | — |
| Gecertificeerde dronehistorie (verkoop en verzekering) | Een historie die iedereen met een QR verifieert — koper of verzekeraar.uit de hash-keten van het logboek | — | — | — |
| White-label (veld-app met jouw logo) | De veld-app met jouw logo. Een icoon op de telefoon van je technici, zonder App Store.installeerbare PWA | — | — | — |
| Eenmalige aanmelding (SSO) | Groeps-Bluix ID inbegrepen — één login voor Dronetrake en Comitix; enterprise-SSO (SAML/OIDC) op maat.SAML/OIDC | — | — | — |
| Thermografisch PDF-rapport | binnenkortThermografierapport met uw logo: temperatuurschalen, afwijkingen, aanbevelingen.in ontwikkeling, nog niet beschikbaar | — | — | — |
Gegevens verzameld van de openbare pagina's van de fabrikanten op 15 augustus 2026 (DJI-prijzen: Italiaanse store, in euro's; bundels van resellers: juli 2026). Prijzen kunnen per regio en in de tijd variëren: controleer altijd de website van de fabrikant.
DJI en FlightHub zijn merken van SZ DJI Technology Co., Ltd. Airdata en DroneLogbook behoren toe aan hun respectieve eigenaren. De vergelijking wordt uitsluitend ter informatie aangeboden en impliceert geen enkele affiliatie.
Vertel ons je scenario en ontvang meteen een voorstel op maat. Gratis beginnen, groeien wanneer het nodig is.
Vertel ons je scenario