Confronto
Dati raccolti dalle pagine pubbliche dei produttori. La differenza più grande è una: da noi gli spettatori delle dirette non consumano minuti.
| Dronetrake | DJI FlightHub 2 | Airdata UAV | DroneLogbook | |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prezzo dello streaming | Flat per canale, incluso nel piano | A minuti, con ricariche a pagamento | Add-on del piano Enterprise | Non disponibile |
| Spettatori simultanei | Illimitati: chi guarda non consuma mai minuti | Ogni spettatore moltiplica i minuti consumati (FAQ ufficiale) | Limitati dal piano | — |
| Minuti live inclusi (piano top) | 6.000/mese (Ops) + pacchetti che non scadono | 2.000/mese (Business); ricarica 100.000 min = €2.501 | ~20 h/mese con add-on (~$87/mese) | — |
| Logbook EASA (UAS.SPEC.050) | Append-only con hash-chain, retention 3 anni, rettifiche tracciate | Log voli dell'ecosistema DJI | Sync automatico dei log | Logbook completo |
| ODO protocollati, QTB, PIC/SPIC, checklist 3 fasi | ✓ Tutto incluso, con auto-verifiche di sistema | Checklist base | — | Checklist semplici |
| Batterie (cicli+ore per volo) e attrezzatura con custodia | ✓ Registro cariche, RC/radio/anemometri, chi ha cosa | Salute batterie dei droni DJI | Battery health | Parziale |
| Report cliente con rilievi e consegna certificata | ✓ PDF col tuo logo, impronte SHA-256, portale consegna | — | Report interni | Report di volo |
| Preventivi, fatture, e-fattura EU | ✓ FatturaPA, Facturae, Factur-X, XRechnung | — | — | — |
| Lingue e localizzazione europea | 5 lingue, zone ED-269 di 9 paesi, hosting EU | Multi-lingua, cloud DJI | Inglese, cloud US | Multi-lingua parziale |
| White-label (app da campo col tuo logo) | ✓ PWA installabile col brand della tua azienda | — | — | — |
| Indipendenza dall'hardware | Qualsiasi drone o camera che trasmetta RTMP/SRT/WHIP | Solo ecosistema DJI | DJI e altri (sync log) | Agnostico (senza live) |
| Prezzo di riferimento | Da €0; Ops €99/mese (€1.188/anno) | Business $1.600/anno; Enterprise $3.280/anno per dispositivo | Da ~$87/mese per lo streaming | Da ~$10/mese, senza streaming |
Dati rilevati dalle pagine pubbliche dei produttori tra il 7 e il 12 luglio 2026 (store.dji.com, enterprise.dji.com/flighthub-2/faq, rivenditori autorizzati, airdata.com, dronelogbook.com). I prezzi possono variare per regione e nel tempo: verifica sempre sul sito del produttore.
DJI e FlightHub sono marchi di SZ DJI Technology Co., Ltd. Airdata e DroneLogbook appartengono ai rispettivi proprietari. Il confronto è fornito a scopo informativo e non implica alcuna affiliazione.
Beta chiusa in arrivo. Chi è in lista entra prima e blocca il prezzo di lancio.
Entra in lista d'attesa