Directorio
3.766 escuelas censadas en 83 países. De 204 autoridades aeronáuticas, 46 publican una lista de entidades reconocidas con al menos un nombre. Para cada país: qué pide la norma al piloto, qué publica la autoridad y las escuelas encontradas, con fuente y fecha de verificación.
Una escuela está aquí porque aparece en un registro oficial, en la lista de una asociación del sector o porque su web declara cursos para pilotos de drones. Cada ficha dice de cuál de las tres fuentes viene y cuándo se verificó.
No hay valoración de calidad ni clasificación. «No está en el registro» significa que la lista oficial del país se leyó entera y ese nombre no está: no significa que la escuela no esté reconocida.
Por eso se cuentan por tipo, no todas juntas:
| País | Autoridad | Lista publicada | Entradas | Actualizado | Escuelas censadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Afganistán | Afghanistan Civil Aviation Authority (ACAA) — اداره هوانوردی... | no verificable | — | — | — |
| Albania | Autoriteti i Aviacionit Civil (AAC) | no encontrada | — | — | 2 |
| Argelia | Agence Nationale de l'Aviation Civile (ANAC) | no encontrada | — | — | — |
| Andorra | Autoritat Aeronàutica Andorrana (AAA) — ministeri competent... | no publica | — | — | 1 |
| Angola | Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) | no encontrada | — | — | 1 |
| Antigua y Barbuda | Eastern Caribbean Civil Aviation Authority (ECCAA) | no publica | — | — | — |
| Argentina | Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) | entidades de formación o examen reconocidas, con al menos un nombre ↗ | 2 | — | 3 |
| Armenia | Civil Aviation Committee of the Republic of Armenia — Հայաստ... | no encontrada | — | — | 1 |
| Aruba | Department of Civil Aviation Aruba (DCA / Directie Luchtvaar... | no verificable | — | — | — |
| Australia | Civil Aviation Safety Authority (CASA) | entidades de formación o examen reconocidas, con al menos un nombre ↗ | 50 | — | 30 |
| Austria | Austro Control Österreichische Gesellschaft für Zivilluftfah... | no encontrada | — | — | 21 |
| Azerbaiyán | Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyi | no publica | — | — | — |
| Bahamas | Civil Aviation Authority Bahamas (CAA-B) | no encontrada | — | — | — |
| Baréin | Civil Aviation Affairs (CAA), Ministry of Transportation and... | no publica | — | — | — |
| Bangladés | Civil Aviation Authority of Bangladesh (CAAB) / বাংলাদেশ বেস... | no encontrada | — | — | — |
| Barbados | Barbados Civil Aviation Authority (BCAA) | no encontrada | — | — | — |
| Bielorrusia | Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаци... | entidades de formación o examen reconocidas, con al menos un nombre ↗ | 4 | — | 4 |
| Bélgica | FOD Mobiliteit en Vervoer - Directoraat-generaal Luchtvaart... | entidades de formación o examen reconocidas, con al menos un nombre ↗ | 6 | 2026-06-10 | 15 |
| Belice | Belize Department of Civil Aviation (BDCA) | no encontrada | — | — | — |
| Benín | Agence Nationale de l'Aviation Civile du Bénin (ANAC Bénin) | no encontrada | — | — | — |
| Bermudas | Bermuda Civil Aviation Authority (BCAA) | no encontrada | — | — | — |
| Bután | Bhutan Civil Aviation Authority (BCAA) | no publica | — | — | — |
| Bolivia | Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) | no encontrada | — | — | — |
| Bosnia y Herzegovina | Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine (BHDC... | no publica | — | — | 1 |
| Botsuana | Civil Aviation Authority of Botswana (CAAB) | no encontrada | — | — | — |
| Brasil | Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) | no publica | — | — | 7 |
| Brunéi | Department of Civil Aviation, Brunei Darussalam (DCA) | no encontrada | — | — | — |
| Bulgaria | Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“... | no encontrada | — | — | 6 |
| Burkina Faso | Agence Nationale de l'Aviation Civile (ANAC-BF) | no encontrada | — | — | 1 |
| Burundi | Autorité de l'Aviation Civile du Burundi (AACB) | no encontrada | — | — | — |
| Cabo Verde | Agência de Aviação Civil (AAC) | no publica | — | — | — |
| Camboya | State Secretariat of Civil Aviation (SSCA) | no encontrada | — | — | — |
| Camerún | Cameroon Civil Aviation Authority (CCAA) / Autorité Aéronaut... | no encontrada | — | — | — |
| Canadá | Transport Canada / Transports Canada | entidades de formación o examen reconocidas, con al menos un nombre ↗ | 239 | 2026-06-26 | 235 |
| Islas Caimán | Civil Aviation Authority of the Cayman Islands (CAACI) | no encontrada | — | — | — |
| República Centroafricana | Autorite Nationale de l'Aviation Civile de Centrafrique (ANA... | no encontrada | — | — | — |
| Chad | Autorité de l'Aviation Civile du Tchad (ADAC) | no encontrada | — | — | — |
| Chile | Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) | entidades de formación o examen reconocidas, con al menos un nombre ↗ | 213 | 2026-09-08 | 7 |
| China | 中国民用航空局 (Civil Aviation Administration of China, CAAC... | entidades de formación o examen reconocidas, con al menos un nombre ↗ | 675 | — | 647 |
| Colombia | Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerociv... | entidades de formación o examen reconocidas, con al menos un nombre ↗ | 23 | 2026-09-09 | 23 |
| Comoras | Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie... | no encontrada | — | — | — |
| Congo | Agence Nationale de l'Aviation Civile (ANAC Congo) | no encontrada | — | — | — |
| República Democrática del Congo | Autorité de l'Aviation Civile de la République Démocratique... | no encontrada | — | — | — |
| Islas Cook | Ministry of Transport – Civil Aviation Division (Cook Island... | no encontrada | — | — | — |
| Costa Rica | Dirección General de Aviación Civil (DGAC) | entidades de formación o examen reconocidas, con al menos un nombre ↗ | 3 | 2024-04-10 | 3 |
| Côte d’Ivoire | Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire (AN... | no encontrada | — | — | — |
| Croacia | Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (CCAA) | no publica | — | — | 5 |
| Cuba | Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba (IACC) | no verificable | — | — | — |
| Curazao | Curaçao Civil Aviation Authority (CCAA) | no publica | — | — | — |
| Chipre | Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας (Department of Civil Aviation) | entidades de formación o examen reconocidas, con al menos un nombre ↗ | 2 | — | 3 |
| Chequia | Úřad pro civilní letectví (ÚCL) | no encontrada | — | — | 11 |
| Dinamarca | Trafikstyrelsen | entidades de formación o examen reconocidas, con al menos un nombre ↗ | 25 | — | 27 |
| Yibuti | Autorité de l'Aviation Civile de Djibouti / Direction de l'A... | no encontrada | — | — | — |
| República Dominicana | Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) | no encontrada | — | — | — |
| Ecuador | Dirección General de Aviación Civil (DGAC) | entidades de formación o examen reconocidas, con al menos un nombre ↗ | 7 | — | 7 |
| Egipto | Egyptian Civil Aviation Authority (ECAA) — وزارة الطيران الم... | no encontrada | — | — | — |
| El Salvador | Autoridad de Aviación Civil (AAC) | no encontrada | — | — | — |
| Guinea Ecuatorial | Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial (AAGE), dependien... | no encontrada | — | — | — |
| Eritrea | Eritrean Civil Aviation Authority (ECAA) | no encontrada | — | — | — |
| Estonia | Transpordiamet | entidades de formación o examen reconocidas, con al menos un nombre ↗ | 1 | 2026-05-19 | 4 |
| Esuatini | Eswatini Civil Aviation Authority (ESWACAA) | no encontrada | — | — | — |
| Etiopía | Ethiopian Civil Aviation Authority (ECAA) — የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን... | no encontrada | — | — | — |
| Islas Malvinas | Falkland Islands Civil Aviation Department (FICAD) | no publica | — | — | — |
| Fiyi | Civil Aviation Authority of Fiji (CAAF) | no encontrada | — | — | — |
| Finlandia | Liikenne- ja viestintävirasto Traficom | entidades de formación o examen reconocidas, con al menos un nombre ↗ | 25 | 2026-05-12 | 31 |
| Francia | Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) / Direction d... | solo sedes de examen, ninguna entidad de formación reconocida ↗ | 17 | 2026-03-10 | 40 |
| Gabón | Agence Nationale de l'Aviation Civile (ANAC) | no encontrada | — | — | — |
| Gambia | The Gambia Civil Aviation Authority (GCAA) | no encontrada | — | — | — |
| Georgia | sakartvelos samokalako aviatsiis saagento (Georgian Civil Av... | no encontrada | — | — | — |
| Alemania | Luftfahrt-Bundesamt (LBA) | entidades de formación o examen reconocidas, con al menos un nombre ↗ | 24 | — | 37 |
| Ghana | Ghana Civil Aviation Authority (GCAA) | no encontrada | — | — | — |
| Gibraltar | Gibraltar Civil Aviation Authority (GCAA) | no publica | — | — | — |
| Grecia | Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) / Hellenic Civil Aviation Au... | entidades de formación o examen reconocidas, con al menos un nombre ↗ | 16 | — | 31 |
| Guatemala | Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) | no encontrada | — | — | — |
| Guernesey | Office of the Director of Civil Aviation for Guernsey (Chann... | no publica | — | — | — |
| Guinea | Autorité Guinéenne de l'Aviation Civile (AGAC) | no encontrada | — | — | — |
| Guinea-Bisáu | Autoridade de Aviação Civil da Guiné-Bissau (AACGB) | no encontrada | — | — | — |
| Guyana | Guyana Civil Aviation Authority (GCAA) | no encontrada | — | — | — |
| Haití | Office National de l'Aviation Civile (OFNAC) | no encontrada | — | — | — |
| Honduras | Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC) | entidades de formación o examen reconocidas, con al menos un nombre ↗ | 2 | 2026-05-12 | 3 |
| RAE de Hong Kong (China) | 民航處 / Civil Aviation Department (CAD) | entidades de formación o examen reconocidas, con al menos un nombre ↗ | 8 | 2025-10-27 | 10 |
| Hungría | Közlekedési Hatóság – Légügyi szakterület (Légügyi Szakszolg... | entidades de formación o examen reconocidas, con al menos un nombre ↗ | 7 | 2026-03-30 | 12 |
| Islandia | Samgöngustofa (Icelandic Transport Authority) | no encontrada | — | — | 2 |
| India | Directorate General of Civil Aviation (DGCA) | entidades de formación o examen reconocidas, con al menos un nombre ↗ | 284 | — | 221 |
| Indonesia | Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubung... | no encontrada | — | — | — |
| Irán | Civil Aviation Organization of Iran (CAO) — سازمان هواپیمایی... | no encontrada | — | — | 2 |
| Irak | Iraqi Civil Aviation Authority (ICAA) — سلطة الطيران المدني... | no encontrada | — | — | — |
| Irlanda | Irish Aviation Authority (IAA) | entidades de formación o examen reconocidas, con al menos un nombre ↗ | 3 | — | 10 |
| Isla de Man | Isle of Man Civil Aviation Administration (Isle of Man CAA) | no publica | — | — | — |
| Israel | רשות התעופה האזרחית (Civil Aviation Authority of Israel) | solo sedes de examen, ninguna entidad de formación reconocida ↗ | 2 | — | 4 |
| Italia | ENAC — Ente Nazionale per l'Aviazione Civile | entidades de formación o examen reconocidas, con al menos un nombre ↗ | 50 | — | 59 |
| Jamaica | Jamaica Civil Aviation Authority (JCAA) | no publica | — | — | — |
| Japón | 国土交通省 航空局 (Ministry of Land, Infrastructure, Transpo... | entidades de formación o examen reconocidas, con al menos un nombre ↗ | 689 | 2026-08-31 | 689 |
| Jersey | Office of the Director of Civil Aviation (ODCA) — Channel Is... | no publica | — | — | — |
| Jordania | هيئة تنظيم الطيران المدني (Civil Aviation Regulatory Commiss... | no encontrada | — | — | — |
| Kazajistán | АО «Авиационная администрация Казахстана» (Aviation Administ... | entidades de formación o examen reconocidas, con al menos un nombre ↗ | 15 | — | 15 |
| Kenia | Kenya Civil Aviation Authority (KCAA) | entidades de formación o examen reconocidas, con al menos un nombre ↗ | 17 | 2025-03-28 | 17 |
| Kiribati | Ministry of Information, Communications and Transport (MICT) | no encontrada | — | — | — |
| Corea del Norte | no verificable | — | — | — | |
| Corea del Sur | 국토교통부 (MOLIT) / 한국교통안전공단 (TS, Korea Transportat... | entidades de formación o examen reconocidas, con al menos un nombre ↗ | 236 | — | 236 |
| Kosovo | Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës (AAC) | no publica | — | — | 1 |
| Kuwait | Directorate General of Civil Aviation (الإدارة العامة للطيرا... | no encontrada | — | — | — |
| Kirguistán | Жарандык авиация мамлекеттик агенттиги (Civil Aviation Agenc... | no encontrada | — | — | — |
| Laos | no verificable | — | — | — | |
| Letonia | Civilās aviācijas aģentūra (CAA) | entidades de formación o examen reconocidas, con al menos un nombre ↗ | 5 | 2026-07-14 | 6 |
| Líbano | Directorate General of Civil Aviation (المديرية العامة للطير... | no encontrada | — | — | — |
| Lesoto | Department of Civil Aviation (Lekala la Lesotho Civil Aviati... | no encontrada | — | — | — |
| Liberia | Liberia Civil Aviation Authority (LCAA) | no encontrada | — | — | — |
| Libia | مصلحة الطيران المدني الليبي — Libyan Civil Aviation Authorit... | no encontrada | — | — | — |
| Lituania | Transporto kompetencijų agentūra (TKA) | no publica | — | — | 7 |
| Luxemburgo | Direction de l'Aviation Civile (DAC) | no publica | — | — | 4 |
| RAE de Macao (China) | 民航局 / Autoridade de Aviação Civil de Macau (AACM) | no publica | — | — | — |
| Madagascar | Aviation Civile de Madagascar (ACM) | no encontrada | — | — | — |
| Malaui | Malawi Civil Aviation Authority (MCAA) | no encontrada | — | — | — |
| Malasia | Civil Aviation Authority of Malaysia (CAAM) | número declarado por la autoridad, lista no legible ↗ | 6 | — | — |
| Maldivas | Maldives Civil Aviation Authority (CAA) | no encontrada | — | — | — |
| Mali | Agence Nationale de l'Aviation Civile (ANAC Mali) | no encontrada | — | — | — |
| Malta | Transport Malta – Civil Aviation Directorate (TM-CAD) | no publica | — | — | 1 |
| Islas Marshall | Directorate of Civil Aviation, Republic of the Marshall Isla... | no verificable | — | — | — |
| Mauritania | Agence Nationale de l'Aviation Civile (ANAC Mauritanie) | no encontrada | — | — | — |
| Mauricio | Department of Civil Aviation (DCA) | no encontrada | — | — | — |
| México | Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) | solo sedes de examen, ninguna entidad de formación reconocida ↗ | 3 | 2025-05-23 | 4 |
| Micronesia | FSM Division of Civil Aviation (DCA), Department of Transpor... | no encontrada | — | — | — |
| Moldavia | Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova (AAC) | no encontrada | — | — | 4 |
| Mónaco | Direction de l'Aviation Civile (DACI) | no publica | — | — | — |
| Mongolia | Иргэний нисэхийн ерөнхий газар (Civil Aviation Authority of... | no encontrada | — | — | — |
| Montenegro | Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore (ACV) | no encontrada | — | — | — |
| Marruecos | Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) – Ministère d... | no encontrada | — | — | 3 |
| Mozambique | Instituto de Aviacao Civil de Mocambique (IACM) | no publica | — | — | — |
| Myanmar (Birmania) | Department of Civil Aviation (DCA), Myanmar | no publica | — | — | — |
| Namibia | Namibia Civil Aviation Authority (NCAA) | no encontrada | — | — | — |
| Nauru | no encontrada | — | — | — | |
| Nepal | Civil Aviation Authority of Nepal (CAAN) | no encontrada | — | — | — |
| Países Bajos | Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) | entidades de formación o examen reconocidas, con al menos un nombre ↗ | 4 | 2025-12-18 | 29 |
| Nueva Zelanda | Civil Aviation Authority of New Zealand (CAA NZ) | entidades de formación o examen reconocidas, con al menos un nombre ↗ | 9 | — | 9 |
| Nicaragua | Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC) | no publica | — | — | — |
| Níger | Agence Nationale de l'Aviation Civile (ANAC Niger) | no encontrada | — | — | — |
| Nigeria | Nigerian Civil Aviation Authority (NCAA) | no encontrada | — | — | 1 |
| Niue | no encontrada | — | — | — | |
| Macedonia del Norte | Агенција за цивилно воздухопловство (Civil Aviation Agency) | no encontrada | — | — | 1 |
| Noruega | Luftfartstilsynet | entidades de formación o examen reconocidas, con al menos un nombre ↗ | 5 | — | 12 |
| Omán | هيئة الطيران المدني — Civil Aviation Authority, Sultanate of... | no encontrada | — | — | 3 |
| Pakistán | Pakistan Civil Aviation Authority (PCAA) | no verificable | — | — | — |
| Palaos | Bureau of Aviation, Ministry of Public Infrastructure and In... | no encontrada | — | — | — |
| Territorios Palestinos | سلطة الطيران المدني الفلسطيني (قطاع الطيران المدني - وزارة ا... | no encontrada | — | — | — |
| Panamá | Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) | entidades de formación o examen reconocidas, con al menos un nombre ↗ | 3 | — | 3 |
| Papúa Nueva Guinea | Civil Aviation Safety Authority of Papua New Guinea (CASA PN... | no encontrada | — | — | — |
| Paraguay | Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) | no encontrada | — | — | — |
| Perú | Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) - Ministerio d... | entidades de formación o examen reconocidas, con al menos un nombre ↗ | 1 | — | 3 |
| Filipinas | Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) | entidades de formación o examen reconocidas, con al menos un nombre ↗ | 5 | 2026-06-30 | 5 |
| Polonia | Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) | entidades de formación o examen reconocidas, con al menos un nombre ↗ | 169 | 2026-08-10 | 186 |
| Portugal | Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) | no publica | — | — | 13 |
| Catar | الهيئة العامة للطيران المدني — Qatar Civil Aviation Authorit... | no encontrada | — | — | — |
| Rumanía | Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) | no encontrada | — | — | 11 |
| Rusia | Federalnoe agentstvo vozdushnogo transporta (Rosaviaciya) | no verificable | — | — | — |
| Ruanda | Rwanda Civil Aviation Authority (RCAA) | no encontrada | — | — | — |
| Samoa | Civil Aviation Division, Ministry of Works, Transport and In... | no encontrada | — | — | — |
| San Marino | Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima (... | no publica | — | — | — |
| Santo Tomé y Príncipe | Instituto Nacional de Aviacao Civil (INAC) | no encontrada | — | — | — |
| Arabia Saudí | General Authority of Civil Aviation (GACA) — الهيئة العامة ل... | no encontrada | — | — | 1 |
| Senegal | Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie... | entidades de formación o examen reconocidas, con al menos un nombre ↗ | 8 | 2025-10-20 | 9 |
| Serbia | Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije | no publica | — | — | 4 |
| Seychelles | Seychelles Civil Aviation Authority (SCAA) | no publica | — | — | — |
| Sierra Leona | Sierra Leone Civil Aviation Authority (SLCAA) | no encontrada | — | — | — |
| Singapur | Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS) | entidades de formación o examen reconocidas, con al menos un nombre ↗ | 20 | 2026-09-10 | 20 |
| Sint Maarten | St. Maarten Civil Aviation Authority (SMCAA), Section Civil... | no publica | — | — | — |
| Eslovaquia | Dopravný úrad (Transport Authority), Divízia civilného letec... | entidades de formación o examen reconocidas, con al menos un nombre ↗ | 1 | — | 9 |
| Eslovenia | Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije (CAA... | entidades de formación o examen reconocidas, con al menos un nombre ↗ | 2 | 2026-07-16 | 3 |
| Islas Salomón | Civil Aviation Authority of Solomon Islands (CAASI) | no encontrada | — | — | — |
| Somalia | Somali Civil Aviation Authority (SCAA) | no encontrada | — | — | — |
| Sudáfrica | South African Civil Aviation Authority (SACAA) | entidades de formación o examen reconocidas, con al menos un nombre ↗ | 36 | — | 36 |
| Sudán del Sur | South Sudan Civil Aviation Authority (SSCAA) | no encontrada | — | — | — |
| España | Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) | entidades de formación o examen reconocidas, con al menos un nombre ↗ | 579 | 2026-09-04 | 587 |
| Sri Lanka | Civil Aviation Authority of Sri Lanka (CAASL) | no encontrada | — | — | — |
| Sudán | سلطة الطيران المدني السوداني — Sudan Civil Aviation Authorit... | no encontrada | — | — | — |
| Surinam | Civil Aviation Safety Authority Suriname (CASAS) | no publica | — | — | — |
| Suecia | Transportstyrelsen | entidades de formación o examen reconocidas, con al menos un nombre ↗ | 5 | 2026-05-07 | 11 |
| Suiza | Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL / Office fédéral de l'avia... | entidades de formación o examen reconocidas, con al menos un nombre ↗ | 1 | — | 11 |
| Siria | الهيئة العامة للطيران المدني السوري (Syrian General Authorit... | no encontrada | — | — | — |
| Taiwán | 交通部民用航空局 (Civil Aviation Administration, MOTC) | solo sedes de examen, ninguna entidad de formación reconocida ↗ | 26 | 2025-03-13 | 26 |
| Tayikistán | Агентии авиатсияи граждании назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикист... | no encontrada | — | — | — |
| Tanzania | Tanzania Civil Aviation Authority (TCAA) | no encontrada | — | — | 2 |
| Tailandia | สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (Civil Aviation Authority... | registro creado pero aún vacío ↗ | 0 | — | — |
| Timor-Leste | Autoridade da Aviação Civil de Timor-Leste (AACTL, I.P.) | no encontrada | — | — | — |
| Togo | Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo (ANAC-Togo) | no publica | — | — | — |
| Tonga | Ministry of Infrastructure — Civil Aviation Division | no verificable | — | — | — |
| Trinidad y Tobago | Trinidad and Tobago Civil Aviation Authority (TTCAA) | no encontrada | — | — | — |
| Túnez | Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) – Ministère d... | no publica | — | — | — |
| Turquía | Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) | no encontrada | — | — | 39 |
| Turkmenistán | «Türkmenhowaýollary» döwlet gullugy | no encontrada | — | — | — |
| Tuvalu | no verificable | — | — | — | |
| Uganda | Uganda Civil Aviation Authority (UCAA) | no encontrada | — | — | 1 |
| Ucrania | Державна авіаційна служба України (Державіаслужба) | no encontrada | — | — | 6 |
| Emiratos Árabes Unidos | General Civil Aviation Authority (GCAA) — الهيئة العامة للطي... | entidades de formación o examen reconocidas, con al menos un nombre ↗ | 6 | — | 6 |
| Reino Unido | Civil Aviation Authority (CAA) | entidades de formación o examen reconocidas, con al menos un nombre ↗ | 24 | — | 39 |
| Estados Unidos | Federal Aviation Administration (FAA) | programas universitarios reconocidos, no habilitantes ↗ | 141 | 2026-08-24 | 145 |
| Uruguay | DINACIA — Direccion Nacional de Aviacion Civil e Infraestruc... | entidades de formación o examen reconocidas, con al menos un nombre ↗ | 9 | — | 9 |
| Uzbekistán | O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi fuqa... | no encontrada | — | — | — |
| Vanuatu | Civil Aviation Authority of Vanuatu (CAAV) | no encontrada | — | — | — |
| Venezuela | INAC — Instituto Nacional de Aeronautica Civil | entidades de formación o examen reconocidas, con al menos un nombre ↗ | 9 | — | 9 |
| Vietnam | Cục Hàng không Việt Nam (Civil Aviation Authority of Viet Na... | no encontrada | — | — | — |
| Yemen | الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد — Civil Aviation and M... | no encontrada | — | — | — |
| Zambia | Zambia Civil Aviation Authority (ZCAA) | no encontrada | — | — | 2 |
| Zimbabue | Civil Aviation Authority of Zimbabwe (CAAZ) | no encontrada | — | — | 1 |
Censo de septiembre de 2026, fuentes oficiales y webs de las escuelas; los nombres quedan en su idioma. Las fechas las confirman las autoridades y las escuelas. · Informa de una corrección o de una escuela que falta